Sveriges ledande klinik inom plastik- och ögonkirurgi
Din inkomst / månad *) | 15 000 kr/mån | 30 000 kr/mån | 40 000 kr/mån | ||||
Ögonlaser | Pris | Ditt Pris | Rabatt | Ditt Pris | Rabatt | Ditt Pris | Rabatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ReLEx SMILE | 27 000 kr | 19 896 kr | 26% | 19 200 kr | 29% | 13 800 kr | 49% |
FS-LASIK | 24 900 kr | 18 444 kr | 26% | 18 396 kr | 26% | 12 900kr | 48% |
LASIK | 19 900 kr | 14 728 kr | 26% | 14 692kr | 26% | 10 300 kr | 48% |
PRK/LASEK | 19 900 kr | 14 728kr | 26% | 14 692kr | 26% | 10 300kr | 44% |
Förundersökning | 250 kr |
Din inkomst / månad *) | 15 000 kr/mån | 30 000 kr/mån | 40 000 kr/mån | ||||
Linsoperationer | Intr.Pris | Ditt Pris | Rabatt | Ditt Pris | Rabatt | Ditt Pris | Rabatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLE monofokal med sfäriska | 25 000 kr | 18 544 kr | 26% | 18 496 kr | 26% | 13 000 kr | 48% |
RLE monofokal med toriska | 30 000 kr | 21 924kr | 27% | 22 200 kr | 26% | 15 600kr | 48% |
RLE multifokal med sfäriska | 34 900 kr | 25 528kr | 27% | 25 816kr | 26% | 18 100kr | 48% |
RLE multifokal med toriska | 39 900 kr | 29 244kr | 27% | 29 520kr | 26% | 21 012kr | 47% |
ICL (från pris) | 31 000 kr | 22 924kr | 26% | 23 200kr | 25% | 16 600 kr | 46% |
Vi utför noggranna förundersökningar och undersöker följande:
Ögonsjukdomar (Anamnes)
Synundersökning
Undersökning av ögat i mikroskop
Utvärdering av torra ögon
Vågfrontsanalys
Hornhinnetopografi
Analys hornhinnans främre/bakre kurvatur
Ögats biometri
Kontrastmätning*
Diagnostiska ögondroppar*
Genomgång av resultat
Information om lämpliga behandlingsmetoder
*Utföres endast inför vissa behandlingar
Fria återbesök i 6 år *)
Fria korrektionsoperationer i 6 år *)
Fri jourtelefon till din personliga läkare
Vi betalar reskostnader (max 2000kr)
*) Gäller operationer utförda fr.o.m 1 april 2016. På operationer utförda före 1 April 2016 gäller 3 års garantitid.
Dr Markus Erngrund
Specialist i ögonkirurgi
Medicinskt ansvarig för ögonavd.
Tidigare S:t Eriks ögonsjukhus
Medlem i expertpanel på ögonfakta.se
Utfört tusentals ögonoperationer