Du kommer märka att hög service och kvalitet i toppklass inte behöver kosta en förmögenhet.
Bröst |
Pris | Delbetala från |
Förstoring, Mentor runda implantat | 34.900:- | 1.455:- * |
Förstoring, Mentor runda Xtra implantat | 37.900:- | 1.580:- * |
Förstoring, Mentor anatomiska implantat | 39.000:- | 1.625:- * |
Förstoring, Motiva | 39.000:- | 1.625:- * |
Uttag av Allergan implantat | 20.000:- | 834:- * |
Byte Allergan till släta Mentor samma storlek | 33.000:- | 1.375:- * |
Byte Allergan till släta Mentor annan storlek | 33.000:- | 1.375:- * |
Förminskning | 39.000:- | 1.625:- * |
Lyft | 42.900:- | 1.788:- * |
Förstoring + lyft | 58.000:- | 2.417:- * |
Manlig bröstförminskning | 39.000:- | 1.625:- * |
Indragna bröstvårtor | 20.000:- | 834:- * |
Förminskning bröstvårtor | 20.000:- | 834:- * |
Vårtgårdsplastik | 16.000:- | 667:- * |
Implantatbyte Mentor, Proforma-kund | 32.000:- | 1.334:- * |
Implantatbyte Mentor, extern kund | 34.900:- | 1.455:- * |
Ansikte |
||
Fullt ansiktslyft | 90.000:- | 1.596:- ** |
Mellanansiktslyft | 65.000:- | 1.153:- ** |
Pannlyft (titthåls) | 45.000:- | 1.875:- ** |
Halslyft | 60.000:- | 2.500:- ** |
Läpplyft (måsvingeoperation, lokalbedövning) | 23.000:- | 959:- * |
2 Ögonlock, övre (lokalbedövning) | 20.000:- |
787:- * |
2 Ögonlock, övre (narkos) | 26.000:- | 959:- * |
2 Ögonlock, undre (narkos) | 26.000:- | 959:- * |
4 Ögonlock (narkos) | 34.000:- | 1.250:- * |
Fett transposition i samband med ögonlock | 10.000:- | |
Ansiktslyft + 2 ögonlock | 75.000:- | 1.330:- ** |
Ansiktslyft + 4 ögonlock | 79.000:- | 1.401:- ** |
Läpplastik | 10-15.000:- | 417-625:- * |
Hakprotes | 29.000:- | 1.209:- * |
Mage |
||
Liten bukplastik | 39.000:- | 1.625:- * |
Stor bukplastik | 65.000:- | 1.153:- ** |
Skin Tightening (Renuvion) |
||
Hel mage | 32.000:- | 1.334:- * |
Rygg | 32.000:- | 1.334:- * |
Område 1 | 15.000:- | 625:- * |
Område 2 | 10.000:- | 417:- * |
Område 3 | 5.000:- |
Fettsugning |
||
Mage | 20-40.000:- | 834-1.667:- * |
Mage + höfter | 25-40.000:- | 834-1.667:- * |
Kärlekshandtag | 19.000:- | 792:- * |
Lår, ridbyxor | 19.000:- | 792:- * |
Lår, insida | 19.000:- | 792:- * |
Lår, framsida | 19.000:- | 792:- * |
Höfter | 22.000:- | 917:- * |
Knän | 15.000:- | 625:- * |
Vader | 29.000:- | 1.209:- * |
Haka | 15.000:- | 625:- * |
Lårplastik + fettsugning | 59.000:- | 2.459:- * |
Överarmsplastik | 37.000:- | 1.542:- * |
Åderbråck |
||
Åderbråck 1 ben | 18.000:- | 750:- * |
Åderbråck 2 ben | 28.000:- | 1.167:- * |
Ådernät och åderbråck | 2.500-28.000:- | 105-1.167:- * |
Övrigt |
||
Intimkirurgi | 25.000:- | 1.042:- * |
Öronplastik | 27.000:- | 1.125:- * |
Läppförstoring m. fett | 11.000:- | 459:- * |
BBL, liten | 65.000:- | 1.153:- ** |
BBL, stor | 90.000:- | 1.596:- ** |
Cicamed Scar ärrsalva, 15g | 349:- |
Alla priser är ”från” priser, priset kan komma att förändras beroende på olika omständigheter såsom diagnos och operationens omfattning. Moms kan tillkomma om din operation bedöms som rent estetisk. I vissa ingrepp som i allmänhet bedöms som estetiska kan moms ingå i priset. Reseersättning gäller inte för kampanjpriser. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.
* Prisexempel från Svea Ekonomi uträknat med räntefritt lån och återbetalningstid på 24 månader.
** Prisexempel från Svea Ekonomi uträknat med ränta och en avbetalning på 72 månader år.
* Denna trygghetsgaranti gäller inte om vi utför korrigeringar där den primära/ursprungs -operationen har skett på annan klinik.
** Garantin gäller ej om patienten har åsidosatt de villkor och förhållsregler som givits av Läkaren innan operationen. Förhållningsreglerna beskrivs i operationsavtalet som patienten får innan operationen (Inför Operation).
*** Om patienten avbokar tiden för korrektionen kortare än 30 dagar innan den planerade operationen kan kostnad för ny tidsbokning att tillkomma. Dock tillkommer inga kostnader vid ”kort varsel”.